-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$0
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Diagonal de la pantalla | 86,6 cm (34.1″) |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | VA |
| Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Tamaño visible, vertical | 33,5 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 80 cm |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4/2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| montaje VESA | Si |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -1,5 – 15° |
| Imagen en imagen | Si |
| Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
| Consumo energético | 35 W |
| Consumo de energía anual | 51 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo de energía (max) | 59 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Certificación | Windows 10 |
| Ancho | 828,1 mm |
| Profundidad | 105,7 mm |
| Altura | 369,4 mm |
| Peso | 6,4 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 828,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 242,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 470,8 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho del paquete | 897 mm |
| Profundidad del paquete | 165 mm |
| Altura del paquete | 439 mm |
| Peso del paquete | 9,5 kg |
| Cables incluidos | HDMI |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Modo ECO | Si |
| Modo de juego | Si |
| Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
| Función Samsung Magic | MagicBright, MagicUpscale, MagicRotation Auto |
¿No estás registrado?
Crear una CuentaTodo el contenido está protegido por derechos de autor.