-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$0
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Diagonal de la pantalla | 59,7 cm (23.5″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | CE |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -1 – 95° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 – 45° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -3 – 25° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Consumo de energía anual | 29 kWh |
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
| Ancho | 547,4 mm |
| Profundidad | 40,6 mm |
| Altura | 320,7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 547,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 224 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 376,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Ancho del paquete | 612 mm |
| Profundidad del paquete | 176 mm |
| Altura del paquete | 385 mm |
| Peso del paquete | 5,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
¿No estás registrado?
Crear una CuentaTodo el contenido está protegido por derechos de autor.