-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$86.900 El precio original era: $86.900.$76.900El precio actual es: $76.900.
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Familia de procesador | Intel Core i3-9xxx |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Socket de procesador | LGA1151-V2 |
| Componente para | PC |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Caja | Si |
| Refrigerador incluido | Si |
| Modelo del procesador | i3-9100F |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Procesador ARK ID | 190886 |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 37,5 GB/s |
| ECC que admite el procesador | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Configuraciones PCI Express | 1×8+2×4,1×16,2×8 |
| Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Escalabilidad | 1S |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015C |
| Intel Hyper-Threading | No |
| Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| La tecnología Intel® vPro™ | No |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® Secure Key | Si |
| Intel® TSX-NI | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Intel® OS Guard | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
| Intel® Boot Guard | Si |
| Intersección T | 100 °C |
| Tipo de producto | Processor |
| Tamaño del CPU | 37.5 x 37.5 mm |
| Fecha de lanzamiento | Q2’19 |
| Estado | Launched |
| Incluye ventilador | Si |
| Potencia térmica | 65W |
¿No estás registrado?
Crear una CuentaTodo el contenido está protegido por derechos de autor.