- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$96.000
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Audio | |
Canales de audio: | 7,1 |
Basic | |
Tipo de Producto: | Placa Base de computador de es |
Memoria Máxima: | 64GB |
Formato: | Micro ATX |
Compatibilidad con procesador: | Ryzen 3 |
Ryzen 7 PRO | |
Ryzen 5 PRO | |
Ryzen 5 | |
Ryzen 7 | |
Ryzen 3 PRO | |
Total de procesadores admitidos: | 1 |
Tipo de controlador: | Serie ATA/600 |
Zócalo del Procesador: | Socket AM4 |
Nombre de Marca: | TUF |
Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
Fabricante de Chipset: | AMD |
Número de ranuras de memoria: | 4 |
Gigabit Ethernet: | Sí |
Número de interfaces SATA: | 6 |
Número de Ranuras PCI Express x1: | 1 |
Vídeo abordo: | Vídeo Dependiente de la CPU |
Compatibilidad con RAID: | Sí |
Número Total de Ranuras de Expansión: | 3 |
Número de Ranuras PCI Express x16: | 2 |
Número total de puertos USB: | 6 |
Número total de puertos integrados USB: | 6 |
Número total de ranuras PCI Express: | 3 |
Factor forma de memoria: | DIMM |
UDIMM | |
Número de Interfaces M.2: | 1 |
Número de puertos USB 3.1: | 4 |
Número d puertos USB 3.1. integrados: | 2 |
Características Físicas | |
Formato: | Micro ATX |
Anchura: | 243.8mm |
Profundidad: | 243.8mm |
Controlador E/S | |
Niveles de RAID: | 0 |
1 | |
10 | |
Tipo de controlador: | Serie ATA/600 |
Compatibilidad con RAID: | Sí |
Expansiones E/S | |
Número de Ranuras PCI Express x1: | 1 |
Número Total de Ranuras de Expansión: | 3 |
Número de Ranuras PCI Express x16: | 2 |
Número total de ranuras PCI Express: | 3 |
Información General | |
Tipo de Producto: | Placa Base de computador de escritorio |
Código de Fabricante: | TUF B450M-PLUS GAMING |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.asus.com |
Fabricante: | ASUS Computer International |
Modelo de Producto: | B450M-PLUS GAMING |
Nombre de Producto: | Placa Base de computador de escritorio B450M-PLUS GAMING |
Nombre de Marca: | TUF |
Interfaces integrados | |
Número de interfaces SATA: | 6 |
Número total de puertos integrados USB: | 6 |
Cabezal integrado S/PDIF: | Sí |
Número de Interfaces M.2: | 1 |
Número d puertos USB 3.1. integrados: | 2 |
Interfaces/Puertos | |
HDMI: | Sí |
DVI: | Sí |
Número total de puertos USB: | 6 |
Número de puertos USB 3.1: | 4 |
Memoria | |
Memoria Máxima: | 64GB |
Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
Número de ranuras de memoria: | 4 |
Factor forma de memoria: | DIMM |
UDIMM | |
Velocidad de memoria admitida: | 3.20GHz (O.C) |
3GHz (O.C) | |
2.80GHz (O.C) | |
2.67GHz | |
2.13GHz | |
2.40GHz |
Procesador / Chipset | |
Compatibilidad con procesador: | Ryzen 5 PRO |
Ryzen 7 | |
Ryzen 7 PRO | |
Ryzen 3 | |
Ryzen 5 | |
Ryzen 3 PRO | |
Total de procesadores admitidos: | 1 |
Zócalo del Procesador: | Socket AM4 |
Fabricante de Chipset: | AMD |
Redes y Comunicaciones | |
Gigabit Ethernet: | Sí |
Vídeo | |
Vídeo abordo: | Vídeo Dependiente de la CPU |
¿No estás registrado?
Crear una Cuenta