-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$287.000
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Tamaño de pixel | 0,2265 x 0,2265 mm |
| Densidad del pixel | 112 ppp |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 16 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 400:1 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 de 11ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i3-1115G4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 3 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,7 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de HDD | 1000 GB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1000 GB |
| Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
| Tamaño del HDD | 2.5″ |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Sistema operativo instalado | Linux Ubuntu |
| Software de prueba | McAfee eCard 15 Months SPN/BPO |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | No |
| Estados de inactividad | Si |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Peso de la batería | 200 g |
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 140 G |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Peso | 1,64 kg |
| Ancho | 328,7 mm |
| Profundidad | 239,5 mm |
| Altura (frente) | 1,81 cm |
| Altura (posterior) | 1,99 cm |
¿No estás registrado?
Crear una CuentaTodo el contenido está protegido por derechos de autor.