-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$88.000
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5″) |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| 3D | No |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tipo HD | HD+ |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1366 ? 768,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900 |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 90° |
| Ángulo de visión, vertical | 50° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Altavoces incorporados | No |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Gold |
| Color del producto | Negro |
| País de origen | China |
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 16 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Ancho | 462,6 mm |
| Profundidad | 48,7 mm |
| Altura | 278,7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 462,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 19 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 353,6 mm |
| Peso (con soporte) | 2,81 kg |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
| Ancho del paquete | 543 mm |
| Profundidad del paquete | 136 mm |
| Altura del paquete | 349 mm |
| Peso del paquete | 3,86 kg |
¿No estás registrado?
Crear una CuentaTodo el contenido está protegido por derechos de autor.