- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$0
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 86 kHz |
Frecuencia digital horizontal | 48 – 75 kHz |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Plata |
Certificación | IS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CELL |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Giratorio | No |
Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 15 kWh |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 535,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 177,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 396,8 mm |
Peso (con soporte) | 2,5 kg |
Ancho (sin base) | 53,6 cm |
Profundidad (sin base) | 3,4 cm |
Altura (sin base) | 31,6 cm |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 610 mm |
Profundidad del paquete | 121 mm |
Altura del paquete | 399 mm |
Peso del paquete | 4,7 kg |
¿No estás registrado?
Crear una Cuenta