Descripción
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Impresión dúplex | Si |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Tecnología de impresión | LED |
Impresión económica | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 300 – 1500 páginas por mes |
Número de caracteres | 73 |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 24 ppm |
Tiempo de calentamiento | 24 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 4 ppm |
Impresión segura | Si |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo |
Tamaño de sobres | C5,DL,Monarch |
Formato de impresión sin márgenes | Carta |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 163 g/m² |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Administación basada en web | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/ Scan), SNTP Client |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Impresión directa | Si |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 256 MB |
Procesador | |
---|---|
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7″) |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 430 W |
Consumo de energía (inactivo) | 65 W |
Consumo de energía (ahorro) | 1,2 W |
Consumo de energía (preparado) | 9,1 W |
Consumo de potencia (función PowerSave, Wi-Fi Direct encendida) | 260 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.3 kWh/semana |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 47 dB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 43 dB |
Nivel de ruido (listo) | 33 dB |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS High Sierra (v.10.13) |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 439 mm |
Profundidad | 461 mm |
Altura | 252 mm |
Peso | 18,3 kg |
Profundidad del paquete | 589 mm |
Altura del paquete | 532 mm |
Peso del palé | 372 g |
Peso del paquete | 22,1 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Controladores incluidos | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Manual de usuario | Si |