Ficha técnica de los Huawei Watch GT Active y Elegant
| Huawei Warch GT Active | Huawei Warch GT Elegant | |
|---|---|---|
| PANTALLA | AMOLED táctil de 1,39 pulgadas (454 x 454 puntos) | AMOLED táctil de 1,2 pulgadas (390 x 390 puntos) |
| MICROPROCESADOR | ARM Cortex M4 con dos MPU (una de ellas de bajo consumo) | ARM Cortex M4 con dos MPU (una de ellas de bajo consumo) |
| MEMORIA PRINCIPAL | 16 MB | 16 MB |
| ALMACENAMIENTO SECUNDARIO | 128 MB | 128 MB |
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Bluetooth 4.2, BLE | Bluetooth 4.2, BLE |
| SISTEMA OPERATIVO | Lite OS | Lite OS |
| GEOPOSICIONAMIENTO | Sí, mediante GPS, GLONASS y Galileo | Sí, mediante GPS, GLONASS y Galileo |
| SENSORES | Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico para medición del ritmo cardiaco, medición de luz ambiental y barómetro | Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico para medición del ritmo cardiaco, medición de luz ambiental y barómetro |
| BOTONES | Encendido y función | Encendido y función |
| RESISTENCIA AL AGUA | Hasta 5 atmósferas | Hasta 5 atmósferas |
| REQUISITOS | Smartphones con Android 4.4 o superior, o iOS 9.0 o posterior | Smartphones con Android 4.4 o superior, o iOS 9.0 o posterior |
| BATERÍA | Por determinar | Por determinar |
| PUERTO DE CARGA | Base magnética de carga | Base magnética de carga |
| ESFERA | 46 milímetros | 42 milímetros |
| COLORES | Naranja y verde oscuro | Negro y blanco |



