-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$228.900
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | TN |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| 3D | No |
| Tamaño de pixel | 0,276 x 0,276 mm |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | CB, CE, CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light |
| Conector USB incorporado | No |
| Puerto DVI | Si |
| HDMI | Si |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 – 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -90 – 90° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 33° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Consumo energético | 65 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Ancho | 561 mm |
| Profundidad | 50,5 mm |
| Altura | 329,1 mm |
| Peso | 5,2 kg |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 561 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 489 mm |
| Stand incluido | Si |
| Ancho del paquete | 664 mm |
| Profundidad del paquete | 221 mm |
| Altura del paquete | 415 mm |
| Peso del paquete | 7,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
¿No estás registrado?
Crear una CuentaTodo el contenido está protegido por derechos de autor.