-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$79.000
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
Nota: Verificar Stock antes de su compra.
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA1200 |
| Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel® Pentium® |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1200 |
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,2933 MHz |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 1 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Número de conectores COM | 1 |
| Conector eléctrico de 12 V | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Conexión de redes | Si |
| Componente para | PC |
| Factor de forma | Mini-ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset | Intel H410 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC887 |
| Alimentación | ATX |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 128 MB/s |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Si |
| Ancho | 226 mm |
| Profundidad | 203 mm |
| Cables incluidos | SATA |
| Controladores incluidos | Si |
| Software incluido | Armoury Crate, AI Suite 3, TurboV EVO, EPU, Digi+ VRM, Fan Xpert, EZ update, ASUS CPU-Z, AI Charger, DAEMON Tools, Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days), WinRAR, UEFI BIOS, ASUS EZ DIY, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode |
| Características especiales | ASUS 5X PROTECTION III, ASUS DIGI+ VRM, ASUS LANGuard, ASUS Overvoltage Protection, ASUS SafeSlot Core, ASUS Stainless-Steel Back I/O\nASUS Q-Design, ASUS Q-DIMM, ASUS Q-Slot, ASUS Thermal Solution, Aluminum heatsink design |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Número de conectores SATA 2 | 0 |
| Soporte para proceso paralelo | No |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Dual Link DVI | No |
¿No estás registrado?
Crear una CuentaTodo el contenido está protegido por derechos de autor.