-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
$0
Sin existencias
Sin existencias
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
| Basic | |
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tipo de Producto: | Monitor LCD |
| Tiempo de Respuesta: | 4ms GTG |
| Color: | Negro |
| Brillo: | 200cd/m² |
| 250cd/m² | |
| Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
| Tamaño Visible: | 61cm (24″) |
| Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca: | Samsung |
| Modo de Pantalla: | Full HD |
| Número de Pantallas: | 1 |
| Compatible con Montura VESA: | Sí |
| Consumo de energía: | 25W |
| DVI: | No |
| VGA: | Sí |
| DisplayPort: | No |
| Familia de producto: | 390 |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado): | 2.80kg |
| Color: | Negro |
| Altura: | 326.3mm |
| Anchura: | 547.8mm |
| Profundidad: | 87.6mm |
| Peso con soporte (Aproximado): | 3.30kg |
| Compatible con Montura VESA: | Sí |
| Montaje estándar VESA: | 75 x 75 |
| Altura con Soporte: | 418.20mm |
| Anchura con Soporte: | 547.80mm |
| Profundidad con Soporte: | 206.50mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Consumo de energía: | 25W |
| Clase de eficiencia energética: | A |
| Consumo de Energía Anual: | 35kWh |
| Garantía | |
| Garantía limitada: | 36Mes |
| Interfaces/Puertos | |
| DVI: | No |
| VGA: | Sí |
| DisplayPort: | No |
| Mini DisplayPort: | No |
| Varios | |
| Contenido de la Caja: | · Monitor LCD pantalla panorámica C24F390
· Cable de alimentación · Cable HDMI · Guía de inicio rápido |
| Vídeo | |
| Brillo: | 200cd/m² – Mín. |
| 250cd/m² – Típico | |
| Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar: | 60Hz |
| Ratio de Contraste Originario: | 3,000:1 |
| Tecnología anti-fragmentación: | FreeSync |
| Gama de colores: | 72% NTSC 1976 |
¿No estás registrado?
Crear una CuentaTodo el contenido está protegido por derechos de autor.