Descripción
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34″) |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
Relación de aspecto | 21:9 |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Diagonal de pantalla | 86,42 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profundidad de color | 10 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Multimedia | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Potencia estimada RMS | 7 W |
Diseño | |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Si |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 11 cm |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 36 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 47 kWh |
Consumo energético | 42 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 45 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Stand incluido | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 809 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 260 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 568,3 mm |
Peso (con soporte) | 7,7 kg |
Ancho (sin base) | 80,9 cm |
Profundidad (sin base) | 9,15 cm |
Altura (sin base) | 35,9 cm |
Peso (sin base) | 5,8 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 986 mm |
Profundidad del paquete | 212 mm |
Altura del paquete | 524 mm |
Peso del paquete | 10,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |