Descripción
Basic | |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tipo de Producto: | Monitor LCD |
Relación de Contraste: | 1,000:1 |
Tiempo de Respuesta: | 4ms |
Altavoces: | No |
Color: | Negro |
Brillo: | 250cd/m² |
Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible: | 68.6cm (27″) |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca: | Samsung |
Modo de Pantalla: | Full HD |
Número de Pantallas: | 1 |
USB: | No |
HDMI: | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo: | LED |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
Consumo de energía: | 25W |
DVI: | No |
VGA: | Sí |
DisplayPort: | No |
Familia de producto: | SF350 |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado): | 4kg |
Color: | Negro |
Altura: | 364.9mm |
Anchura: | 626.2mm |
Profundidad: | 88.3mm |
Peso con soporte (Aproximado): | 4.80kg |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
Altura con Soporte: | 462.40mm |
Anchura con Soporte: | 626.20mm |
Profundidad con Soporte: | 247.70mm |
Descripción de la Alimentación | |
Consumo de energía: | 25W |
Garantía | |
Garantía limitada: | 36Mes |
Interfaces/Puertos | |
USB: | No |
HDMI: | Sí |
DVI: | No |
VGA: | Sí |
DisplayPort: | No |
Varios | |
Contenido de la Caja: | · Monitor LCD pantalla panorámica S27F350FHL
· Cable de alimentación (1.5 m) · Cable D-Sub · Guía de inicio rápido |
Vídeo | |
Relación de Contraste: | 1,000:1 |
Brillo: | 250cd/m² |
Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Tecnología anti-fragmentación: | FreeSync |